segunda-feira, 30 de junho de 2014

Semana começa gelada em Cornélio Procópio e há previsão de geadas no Paraná

A população de Cornélio Procópio e os moradores das cidades da região podem tirar os cobertores e os agasalhos do guarda roupas, separem os ingredientes da sopa e se preparem para o frio que vai se estabelecer nos próximos dias.

Após clima agradável, a semana irá começar com temperaturas baixas. Segundo os técnicos do Instituto Meteorológico do Paraná, a diminuição da instabilidade atmosférica, aliada ao predomínio de uma massa de ar frio, devem trazer temperaturas muito baixas para todo o estado a partir da madrugada de segunda feira (30).

A semana começa com o céu ainda com muitas nuvens, principalmente durante a madrugada, mas com tendência do Sol aparecer a partir durante o dia.

Na terça-feira (1°), são esperadas geadas, principalmente na região central do Estado.

A previsão para Cornélio Procópio e cidades vizinhas é de nebulosidade variável até o início de terça feira (1), a temperatura pode chegar em 5° C, com ventos fracos vindo do sudoeste, mas como conhecemos a região, os ventos não são tão fracos assim. (Com informações do Simepar)

Quadrilha internacional é presa com 165 kg de maconha em Londrina

Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e da 10ª Subdivisão Policial apreenderam 165 kg de maconha, em Londrina, na manhã de sexta-feira (27). A droga estava em um carro nas proximidades do Parque de Exposições Ney Braga, na BR-369. Oito pessoas foram presas, incluindo um uruguaio.

De acordo com a polícia, a carga era transportada em um Palio dirigido por Thiago Rafael Lima, de 23 anos, que estava sendo escoltado por outros dois carros, um Astra com placas de Foz do Iguaçu e um Toyota Premium do Paraguai. Há dois dias, Lima estava preso em Medianeira, onde responde por receptação.

O motorista do Astra, Ruan Jose Nunes, de 51, é uruguaio e já possui antecedentes criminais por roubo no Paraná. No veículo do Paraguai os policiais prenderam Giovani dos Santos, de 33, que já possui antecedentes criminais por tráfico de droga e era foragido da Justiça.

Também foram presos Athos Emanuel Gonzati, de 23, Daniel Antônio Pereira, de 31, Cleverson Pavinqueves, de 24, Marcio Oliveira da Conceição, de 33, e Gessica Carolino, de 23. Todos foram conduzidos à carceragem da 10ª Subdivisão Policial. (Redação Bonde)

Policial vai até distribuidora e ‘dá de cara’ com assalto; um bandido morreu no confronto

Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e da 10ª Subdivisão Policial apreenderam 165 kg de maconha, em Londrina, na manhã de sexta-feira (27). A droga estava em um carro nas proximidades do Parque de Exposições Ney Braga, na BR-369. Oito pessoas foram presas, incluindo um uruguaio.

De acordo com a polícia, a carga era transportada em um Palio dirigido por Thiago Rafael Lima, de 23 anos, que estava sendo escoltado por outros dois carros, um Astra com placas de Foz do Iguaçu e um Toyota Premium do Paraguai. Há dois dias, Lima estava preso em Medianeira, onde responde por receptação.

O motorista do Astra, Ruan Jose Nunes, de 51, é uruguaio e já possui antecedentes criminais por roubo no Paraná. No veículo do Paraguai os policiais prenderam Giovani dos Santos, de 33, que já possui antecedentes criminais por tráfico de droga e era foragido da Justiça.

Também foram presos Athos Emanuel Gonzati, de 23, Daniel Antônio Pereira, de 31, Cleverson Pavinqueves, de 24, Marcio Oliveira da Conceição, de 33, e Gessica Carolino, de 23. Todos foram conduzidos à carceragem da 10ª Subdivisão Policial. (Redação Bonde)

Torcedor de 69 anos morre após passar mal no Mineirão durante o jogo do Brasil

As fortes emoções das oitavas de final entre Brasil e Chile custaram à vida de um torcedor no Mineirão. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Jairo de Oliveira, 69 anos, chegou a ser removido para um hospital, mas morreu de enfarte cerca de duas horas depois do fim da partida.

Com histórico de hipertensão e diabetes, Jairo, que tinha vindo do Rio de Janeiro, primeiramente foi atendido no ambulatório do Mineirão. De lá, foi removido por uma empresa contratada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) para o hospital particular Lifecenter, onde deu entrada às 15h49.

Segundo a Secretaria de Saúde de Minas, Jairo teve parada cardíaca às 17h. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. Ele teve a morte confirmada às 17h45.

Na partida de sábado (28), Brasil e Chile empataram por 1 a 1 no tempo normal. Depois de dois tempos de prorrogação sem gols, a decisão foi para os pênaltis, onde o Brasil venceu o Chile por 3 a 2 e conquistou a classificação para as quartas de final. (Redação Agência Brasil)

Um morre e outro se fere em atentado a tiros na zona oeste de Londrina

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um atentado a tiros registrado na noite de sábado (28), no Jardim Tókio, zona oeste de Londrina. O crime ocorreu nas proximidades da unidade do Corpo de Bombeiros do bairro.

Testemunhas informaram, segundo dados do 5º Batalhão de Polícia Militar, que dois homens em um VW Gol branco passaram pelo local e efetuaram diversos disparos, fugindo em seguida. Até a manhã de domingo (29), eles permaneciam sem identificação.

Três dos tiros atingiram o peito de Sérgio Henrique Pereira, 35 anos, que já foi encontrado em óbito pelas equipes de socorro e será sepultado neste domingo no Cemitério Jardim da Saudade, zona norte de Londrina.

Ademilson de Oliveira, 38 anos, também foi baleado, mas na cabeça, e recebeu atendimento médico na Santa Casa de Londrina. A motivação do crime ainda será investigada com a abertura de um inquérito policial. (Redação O Diário)

Médico do SAMU faz desabafo sobre o número de acidentes após jogos da Copa

O médico intervencionista do SAMU, Maurício Lemos, fez um desabafo em um programa de televisão da cidade de Maringá. Falou que ninguém aguenta mais atender vítimas de acidentes embriagadas, principalmente depois de jogos do Brasil.

“Ninguém aguenta mais esse pós-jogo. Todo pós-jogo é esse inferno no Samu, bombeiro, ninguém aguenta mais. Acidentados, todos com abuso alcoólico a maioria, uma população agressiva às vezes contra as guarnições, o que é isso? Onde nós vamos parar? Não dá, tem um jogo de futebol é esse inferno. Peguem, chequem o número de ocorrências, ninguém aguenta mais isso. Situação séria. População tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada! Ninguém aguenta mais. O Samu, bombeiro, Polícia Militar, a população de bem não aguenta mais isso. Impressionante, todo pós-jogo é a mesma coisa. Claro que tem pessoas de bem que querem fazer uma comemoração, tudo, mas ninguém aguenta mais. Então, peço encarecidamente para essas redes de tevê que estão aqui: Por favor, orientação, parem com a bebedeira. Futebol é importante, esporte é importante, mas não associado a isso. Não tem quem aguente mais esse negócio. Hoje, nesse momento, eram sete viaturas na rua por causa de comemoração de Copa e acidente. Então, não tem como. É um desabafo de uma pessoa que tem mais de 13 anos de pré-hospitalar. Eu não aguento mais isso e ninguém mais aguenta. Por favor, conscientização e comemoração sim, mas com organização e sem abuso alcoólico. Não estou dizendo aqui que as vítimas que estão nesse acidente estão com abuso alcoólico, não é essa a questão. A questão é que sempre isso está associado. Então a gente pede pelo amor de Deus para a população, que parem com isso. Comemorar sim, mas com estrutura, respeito ao próximo, cuidado pessoal, os hospitais estão lotados, o HU não tem como receber nada, socado de pacientes, tudo vítima de trauma. Essa é uma situação séria que a gente tem que levar muito em consideração e repensar as atitudes na rua”, relatou o socorrista. (Fonte: Maringá Alerta).

Rapaz é alvejado por arma de fogo em bar na região central de C. Procópio durante jogo da Seleção Brasileira

De acordo como Tenente Danner da Polícia Militar de Cornélio Procópio, na tarde de sábado (28), por volta da 15h30, a PM foi informada que um jovem já conhecido no meio policial por estar evolvido com o tráfico de droga e por ser suspeito de alguns homicídios ocorridos no município deu entrada na Santa Casa com ferimentos provocados por arma de fogo.

Segundo Danner, equipes policiais foram até o hospital, onde constataram o fato e ficaram sabendo que o jovem estava em um bar próximo a “praça da pedra”, na região central da cidade assistindo o jogo da Seleção Brasileira de futebol, quando de repente três indivíduos entraram no estabelecimento, um deles sacou de uma e atirou contra ele, ferindo o seu pescoço e braço direito.

No meio da confusão, mesmo ferido, o rapaz conseguiu fugiu em direção a sua casa, no Jardim Figueira, onde um amigo o socorreu e o levou até o hospital.

Os autores da tentativa de homicídio também se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Depois de medicado, a vítima foi conduzida a 1º Cia da PM, onde foi registrado o caso. Na sequência, equipes policiais iniciaram diligências no intuito de encontrarem os autores do crime, relatou o Tenente Danner.

PM age rápido e apreende suspeitos de tentativa de homicídio ocorrido no centro de C. Procópio

Três horas depois que uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de sábado (28), na área central de Cornélio Procópio, onde um rapaz que assistia ao jogo de futebol da Seleção Brasileira em um bar próximo a “praça da pedra” foi alvejado no pescoço por um jovem armado que estava com mais dois indivíduos, uma equipe da ROTAM obteve êxito em apreender dois suspeitos do crime.

De acordo com o Tenente Danner da Polícia Militar, os suspeitos, ambos com 15 anos de idade foram detidos em torno das 18h graças a denúncias anônimas e um deles portava uma pistola 765, com cinco cartuchos intactos, mas a arma apresentava sinais que teria sido usada momentos antes, levantando a suspeita que este menor seria o autor dos disparos no bar durante o jogo horas antes, revelou o tenente.

Apesar de negarem o crime, os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados a 11º SDP para as devidas providências.

A PM acredita que a tentativa de homicídio possa estar relacionada a algum tipo de acerto de contas referente ao tráfico de drogas.

Equipes policiais ainda estão mobilizadas na procura do terceiro envolvido e conforme afirmou o Tenente Danner, a PM espera que em breve ele seja detido.

Motociclista sofre fratura exposta em perna ao se chocar em automóvel na estrada para N. Fátima

Por volta das 20h de sábado (28), socorristas do SAMU de Cornélio Procópio foram acionados para prestarem atendimento a um motociclista que colidiu em um automóvel na PR 160, próximo a entrada de Nova Fátima (33 Km de Cornélio Procópio).

Segundo a técnica de enfermagem Regiane que atendeu a ocorrência juntamente com o socorrista Edvaldo, a vítima, de nome Júlio, 27, sofreu uma grave fratura exposta na tíbia da perna direita causada pelo choque contra o automóvel.

No acidente o motociclista foi arremessado contra o carro e acabou sofrendo também escoriações no braço e rosto ao cair na estrada. Durante o atendimento ele se mostrou consciente e orientado, sendo muito comunicativo, mas reclamava de fortes dores, relatou a socorrista.

O motorista do automóvel teria relatado a equipe do SAMU que ambos os condutores seguiam em direção a Nova Fátima, quando em determinado momento o motociclista tentou ultrapassá-lo e como não conseguiu, acabou se chocou contra a parte de trás do seu carro, revelou Regiane.

Após receber os primeiros socorros, o motociclista que é morador da Fazenda Santa Mônica foi imobilizado e conduzido com urgência ao PS da Santa Casa de Cornélio Procópio.


Grave acidente envolvendo carro e ônibus na BR 369 deixa uma pessoa gravemente ferida

No início da madrugada de domingo (29), por volta da meia noite, um grave acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 369, próximo a uma base da Econorte na região de Cornélio Procópio, onde um automóvel Fiat/Siena e um ônibus colidiram frontalmente, deixando o motorista do carro encarcerado nas ferragens do veículo e o coletivo tombado na pista.

Socorristas da Econorte foram os primeiros a chegarem ao local e precisaram acionar a ajuda da equipe do SIATE de Cornélio Procópio para tirar o motorista do carro e segundo o Sgt. Noel, a vítima estava bastante machucada, com trauma de face, possível trauma no crânio e fratura em ambas as pernas e possivelmente pés.

De acordo com o sargento do SIATE de Cornélio Procópio, os socorristas tiveram dificuldade em tirar o motorista de dentro do carro, pois suas pernas estavam bem presas na parte inferior da cabine de pilotagem.

Apesar de estar sangrando muito pela boca e nariz, o que dificultava a sua respiração, o motorista estava consciente, mas confuso, perguntando pela esposa que não estava no carro e após ser retirado com segurança do veículo, ele foi imobilizado e conduzido a Santa Casa de Cornélio Procópio sob a supervisão do médico da Econorte e uma equipe do SAMU local, que acompanharam todo processo de resgate e socorro a vítima.

O motorista e um passageiro do ônibus que colidiu com o carro e acabou tombando na pista depois bater em um barranco saíram praticamente ilesos do acidente. Pelo menos o passageiro passou por uma avaliação junto aos socorristas e logo foi liberado.

O motorista do ônibus não foi encontrado no local e o passageiro informou que estava dormindo quando aconteceu a colisão, o que impossibilitou fazer um levantamento preciso de como ocorreu o choque entre os veículos. O que foi apurado é que chovia no momento do acidente, sendo que o coletivo seguia em direção a Cornélio Procópio e o carro no sentido contrário.

Na hora de assistir ao futebol a saúde também pede cuidados

Roberto Custódio/JL / O futebol provoca em Vinicius Buzanga emoções que vão da falta de sono e de apetite até o choro
Apita o árbitro, começa a partida e você passa 90 minutos ansioso, tenso e estressado. Esse é o relato de muitas pessoas depois de assistir a um jogo do time do coração ou, especialmente em época de Copa do Mundo. Mas você já parou para pensar por que isso acontece com o corpo e quais são os perigos dessas alterações ao organismo?
Situações que mexem com a emoção, como um jogo de futebol, liberam adrenalina. Como resposta do corpo, há aumento da pressão arterial e aceleração dos batimentos cardíacos. Em algumas pessoas, o efeito pode durar até seis horas depois da partida, o que explica o fato de muitos demorarem a dormir após verem o futebol à noite. É o que explica o cardiologista Alexandre Alessi, do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba.
Segundo ele, entre jovens saudáveis a liberação de adrenalina durante uma partida de futebol não causa grande impacto. Porém, a atenção deve ser redobrada entre hipertensos, pessoas que já se submeteram a cirurgias cardíacas, angioplastias, sofreram AVC (derrame) ou infarto e idosos que tomem remédios para o coração. O cardiologista conta que em 2010, o pesquisador paulistano Nabil Ghorayeb apurou que o número de atendimentos por problemas cardíacos aumentou 35% na cidade de São Paulo durante a Copa.
O neurologista Paulo Bittencourt, também do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, compara o jogo de futebol a uma situação de medo. “Apesar de parecer uma alegria, quando vemos uma pessoa excitada com um jogo de futebol é muito parecido com uma reação de pânico”, diz. E quando o corpo humano se vê numa situação dessas, é liberado o hormônio cortisol, assim como em situações de defesa ou de guerra.
O perigo da reação proporcionada pelo cortisol é notado principalmente em hipertensos, que precisam estar com a medicação de acordo, para evitar que a pressão vascular passe dos limites, o que poderia causar um acidente vascular cerebral. Foi o que aconteceu com o ex-jogador e técnico de futebol Ricardo Gomes, em 2011, durante uma partida de futebol do Vasco, time que comandava na época.
Para que a bola continue rolando no jogo da vida, o cardiologista Alexandre Alessi lembra que é importante ter consciência de todos são vulneráveis a situações como essa. “Assistir ao jogo é interessante, bacana, paixão de brasileiro, mas temos de tomar cuidado para não exceder demais ou nos angustiar de forma exagerada.”
Fora de hora
Jogos que ocorrem fora do horário habitual são outro problema para o organismo. Alteram o chamado padrão sono-vigília. O cardiologista Alexandre Alessi cita como exemplo a Copa de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul. Os jogos lá ocorriam quando no Brasil era madrugada. Uma partida que provoca grande emoção, realizada nesse horário, em que o corpo deveria estar em repouso, pode levar à hiperexcitabilidade, com implicação direta sobre a atividade cerebral.
Para evitar complicações, o ideal

sexta-feira, 27 de junho de 2014

Motociclista morre ao ser atropelado por caminhão em Londrina

Ricardo Chicarelli/EquipeFolhaUm motociclista de aparentemente 30 anos morreu em grave acidente registrado por volta das 14h30 desta quinta-feira (26) no cruzamento da avenida Brasília (trecho urbano da BR-369) com a rua Hércules, no jardim do Sol (zona oeste de Londrina).

A colisão entre a Honda Titan conduzida pela vítima fatal e um VW/Gol aconteceu no sentido Cambé/Ibiporã da avenida. Segundo informações apuradas no local do acidente, o motociclista caiu no asfalto após bater na traseira do carro. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou atropelando o condutor da moto, que morreu na hora. A carreta passou por cima do abdômen do motociclista, que sofreu fraturas por todo o corpo. 

A vítima fatal não portava documentos pessoais. O motociclista usava camisa branca, bermuda de cor azul e estava descalço. 

O grave acidente deixou o trânsito lento na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer o controle do tráfego de veículos. 

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde aguarda por identificação. (com informações do repórter Paulo Monteiro, do NossoDia) 

Menor de idade é acusado de ameaçar mulher de morte usando arma de fogo em Santa Mariana

De acordo com a Polícia Militar de Santa Mariana (12 Km de Cornélio Procópio), na tarde de quarta feira (26), a PM recebeu uma informação de forma anônima, a qual relatava que uma mulher estava sendo ameaçada por um jovem com uma arma de fogo em uma residência localizada na Rua Joaquim Honório De Carvalho.

Diante da denúncia, uma equipe policial se deslocou para o local, onde encontraram a suposta vítima, que afirmou que o companheiro de uma amiga, um menor de 17 anos de idade, ao saber que a sua companheira foi visita-la, não gostou e foi até a sua residência e começou a agredi-la verbalmente.

Segundo a mulher, não contente, o jovem saiu por um instante de sua casa e logo voltou, trazendo consigo uma "arma de fogo de cor preta", onde passou a ameaça-la de morte, apavorando também seu filho.

O acusado teria ido ao local de trabalho do esposo da vítima, onde fez novas ameaças e depois voltou à casa da vítima e continuou a aterrorizando, depois se evadiu tomando rumo ignorado, relatou a mulher.

Após ouvir o depoimento da senhora, a equipe policial partiu em busca do acusado, que logo foi encontrado em sua casa. O jovem negou o ocorrido, afirmando não possuir arma de fogo.

Em virtude dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Polícia Militar acaba com “boca de fumo” que servia usuários de drogas em Uraí

Graças ao ininterrupto serviço de monitoramento realizado pelas equipes policiais militares da cidade de Uraí (22 Km de Cornélio Procópio), campo de atuação da 1ª Cia do 18º BPM, tornou-se possível desmantelar uma casa que servia como ponto de venda e ou uso de drogas, por volta das 17h30 de quarta feira (25).

Segundo a PM, a casa localizada no Bairro Centro Social, periferia da cidade, já há algum tempo vinha sendo observada dada as constantes denúncias anônimas e também ao excesso de pessoas que ali adentravam de maneira suspeita.

No decorrer das diligências e em posse de um Mandado de Busca e Apreensão, as equipes policiais militares conseguiram apreender no interior da residência o total de 19 pedras de crack e 07 papelotes de cocaína já embaladas e prontas para a revenda para usuários.

Algumas joias, como um colar dourado com pedras brancas e um par de brincos, além de certa quantia em dinheiro também foram apreendidos por serem provenientes de origem duvidosa.

Os dois moradores suspeitos de tráfico, um rapaz de 21 anos, de nome Dyuliano (foto) e um adolescente de 17 anos foram encaminhados junto aos ilícitos aprendidos para o devido procedimento legal. (Redação Seção de Comunicação Social do 18º BPM)

PM de C. Procópio repassa donativos arrecadados para as vítimas das enchentes ao PROVOPAR

Na manhã de quarta feira (10), o Comandante do 18º BPM, Major Luís Roberto Costa, juntamente com o Subcomandante, Capitão Wellington Nunes Moreira, estiveram recebendo a visita de representantes da PROVOPAR de Cornélio Procópio, nas pessoas do Secretário de Promoção Social, Coronel PM da Reserva, Sr. José Antônio Pereira e da tesoureira da PROVOPAR, Srª Patrícia Penteado Mendes.

O motivo principal da visita foi o repasse de donativos arrecadados para os irmãos paranaenses que sofreram perdas e danos em decorrência das chuvas e enchentes que calamitaram mais de 130 municípios do nosso Estado do Paraná.

O Comando do 18º BPM aproveitou o ensejo e agradeceu tanto à colaboração da população de Cornélio Procópio, como dos demais 20 municípios abrangidos, uma vez que foi graças a essa união e espírito solidário das cidades envolvidas que se tornou-se possível preencher uma Kombi da Prefeitura Municipal com vários tipos de doações, tais como roupas diversas, calçados, colchões, cobertores, cestas básicas, dentre outros alimentos e materiais utilitários e não perecíveis. (Redação Seção de Comunicação Social do 18º BPM)

Bombeiros resgatarem cão Pit Bull que amedrontava moradores da região da Praça Botafogo

Na tarde de quinta feira (26), por volta das 13h, homens do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio resgataram um cão da raça Pit Bull que amedrontava moradores da região da Praça Botafogo.

De acordo com o SD João Edson, a primeira informação dada aos bombeiros dizia que o cão se encontrava próximo ao campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), por volta das 8h. Buscas foram feitas, mas o animal não foi encontrado.

Horas mais tarde, os bombeiros foram informados que o cão tinha sido visto nas redondezas da Santa Casa, onde novamente foi procurado, mas como anteriormente ele havia desaparecido.

Insistindo nas buscas, os bombeiros acabaram por encontra-lo na Praça Botafogo. O animal se mostrou dócil e tranquilo, segundo o João Edson.

Ele brincava com outros cachorros e no momento que os bombeiros tentavam uma aproximação, um casal se juntou aos soldados e ajudou no resgate, auxiliando também a colocá-lo no veículo para o transporte até o quartel do Corpo de Bombeiros.

Conforme relato de João Edson, o casal que auxiliou no resgate afirmou aos bombeiros que estão acostumados com este tipo de animal por possuírem iguais em casa. Eles se prontificaram a doar ração, divulgar a imagem do cão na internet e procurar um local seguro para deixar o pit bull até o dono se apresentar.

O casal surpreendeu os bombeiros se viram em uma situação surpreendente de solidariedade perante a um animal perdido, ainda mais um cão considerado perigoso para a maioria das pessoas.

PM detém jovens que se apossaram da casa de uma senhora no Jardim Bela Vista para o tráfico

Na manhã de quinta feira (26), policiais militares de Cornélio Procópio obtiveram êxito em prender um jovem e apreender três adolescentes que se apropriaram da casa de um amigo que está preso em outra idade, contra a vontade da proprietária da moradia, mãe do rapaz que esta na prisão.

De acordo com o SD Salvático, a PM recebeu informações que davam conta que o grupo se apossou da casa da senhora que esta debilitada por uma serie de doenças, para a usarem como ponto de venda de drogas e local seguro para o uso de entorpecentes.

Os meliantes teriam inclusive roubando objetos de valor da mulher, chegando a agredi-la para que ela não os denunciasse para a polícia. Um deles, conhecido como “Londrina”, possui um longo histórico policial, que incluir tráfico de droga e furto de uma moto, a qual ele se acidentou durante fuga, fraturando a perna.

Diante do fato, após monitoramento do local, os policiais decidiram por uma rápida ação depois de observarem um dos jovens adentrado na casa com uma sacola suspeita. A operação policial teve sucesso e com os suspeitos foram encontradas vinte porções de maconha embaladas, já prontas para a venda, dinheiro e outros objetos relativos ao tráfico.

Durante a ação dos policiais, novas informações chegaram dando conta que haveria mais pontos de venda de droga naquela região da cidade, mais precisamente na Vila da Antena, porém mesmo verificando as denúncias, foi impossível constatar o fato, revelou Salvático.

Os rapazes tentaram se justificar afirmando que a maconha era para o consumo próprio, mas devido às evidências, eles foram levados para a 11ª SDP, onde foram autuados por tráfico e possivelmente cárcere privado, relatou o SD Salvático.

Em entrevista, a moradora da residência invadida pelos rapazes, de nome Rosângela, afirmou que foi empurrada no dia anterior por um dos meliantes e acabou caindo, ficando ferida. A mulher confirmou que constantemente era ameaçada pelo grupo que a intimidavam para que ela não os denunciasse.

Segundo a senhora, traficantes locais levavam a droga para os rapazes em sua casa, mas a partir de agora, após relatar tudo à polícia, ela espera ter um pouco de paz.

quinta-feira, 26 de junho de 2014

LISTA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 1



RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA


O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – de Bandeirantes – Estado do
Paraná – no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital do Concurso Público n.º
001/2014, de 14 de março de 2014, e retificações devidamente publicadas, faz saber aos
interessados que o resultado preliminar da prova objetiva escrita consta no Anexo Único deste
instrumento.
Edifício do SAAE de Bandeirantes – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2014.


Wilson Aparecido de Souza
Diretor do SAAE - Bandeirantes - PR


ANEXO ÚNICO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA

AUXILIAR DE ENCANADOR
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 LOURIVAL STORER 26.40 29.70 29.70 85.80 06/08/1975
2 LUCAS DE SOUZA TOUPA 16.50 26.40 29.70 72.60 06/04/1996
3 JOACIR CARDOSO DE LIMA FILHO 19.80 23.10 26.40 69.30 04/03/1978
E MAURO DOS SANTOS PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 10/03/1957

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 SIMONE DE BRITE BATISTA 33.00 33.00 33.00 99.00 04/03/1977
2 *LARYANE BOMFIM DA SILVA 33.00 29.70 33.00 95.70 02/09/1990
