quinta-feira, 26 de junho de 2014

LISTA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 1



RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA


O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – de Bandeirantes – Estado do
Paraná – no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital do Concurso Público n.º
001/2014, de 14 de março de 2014, e retificações devidamente publicadas, faz saber aos
interessados que o resultado preliminar da prova objetiva escrita consta no Anexo Único deste
instrumento.
Edifício do SAAE de Bandeirantes – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2014.


Wilson Aparecido de Souza
Diretor do SAAE - Bandeirantes - PR


ANEXO ÚNICO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA ESCRITA

AUXILIAR DE ENCANADOR
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 LOURIVAL STORER 26.40 29.70 29.70 85.80 06/08/1975
2 LUCAS DE SOUZA TOUPA 16.50 26.40 29.70 72.60 06/04/1996
3 JOACIR CARDOSO DE LIMA FILHO 19.80 23.10 26.40 69.30 04/03/1978
E MAURO DOS SANTOS PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 10/03/1957

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 SIMONE DE BRITE BATISTA 33.00 33.00 33.00 99.00 04/03/1977
2 *LARYANE BOMFIM DA SILVA 33.00 29.70 33.00 95.70 02/09/1990
3 MARCELO FRANÇA 29.70 33.00 33.00 95.70 04/07/1971
4 MÁRCIA FIORINDO DESOUZA 33.00 26.40 33.00 92.40 10/04/1996
5 ROSANGELA DE FATIMA MARTINS LEITE 29.70 29.70 33.00 92.40 13/05/1979
6 KARLA LUCAS COSTA 29.70 29.70 33.00 92.40 30/05/1990
7 PATRICIA AUGUSTO DE CARVALHO 26.40 33.00 33.00 92.40 27/09/1977
8 FILOMENA ANTONIETTA PADOAN DONATTI 33.00 26.40 29.70 89.10 01/08/1965
9 VANIRA SOCORRO DE LIMA 33.00 23.10 33.00 89.10 22/01/1976
10 MAYKON ANDRETI NETO 33.00 23.10 33.00 89.10 12/08/1988  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 2

11 ELIANE CRISTINA CORREIA DA COSTA 29.70 29.70 29.70 89.10 13/10/1983
12 LIDIANE DE OLIVEIRA SEGANTINI 26.40 29.70 33.00 89.10 03/08/1984
13 *ROSILENE DE OLIVEIRA 33.00 23.10 29.70 85.80 16/11/1979
14 *EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA 29.70 29.70 26.40 85.80 29/03/1982
15 MARCIA FERNANDES FERREIRA 29.70 26.40 29.70 85.80 13/12/1970
16 CLAUDIA REGINA ANZULIM 29.70 26.40 29.70 85.80 22/09/1973
17 MICHELLE CRISTINA ROZÁRIO CAMILO 29.70 26.40 29.70 85.80 25/07/1985
18 *MARCIA APARECIDA DA SILVA BRITI 29.70 23.10 33.00 85.80 10/06/1972
19 *SIMONE MARQUES DA SILVA 26.40 33.00 26.40 85.80 16/01/1982
20 MARCIA REGINA RODRIGUES MARTINS 26.40 29.70 29.70 85.80 01/06/1969
21 FRANCYELLE VANESSA MATEUS GOMES 26.40 26.40 33.00 85.80 05/05/1990
22 ALAN RIBAS FERNANDES 26.40 26.40 33.00 85.80 20/12/1993
23 EVA FERNANDA ALVES GUIMARÃES 26.40 26.40 33.00 85.80 29/10/2012
24 VERA LUCIA FERREIRA 23.10 33.00 29.70 85.80 07/05/1966
25 JEFITER RAFAEL ZANUTO 23.10 33.00 29.70 85.80 20/06/1991
26 ALAN MACIEL DOENHA SILVA 23.10 29.70 33.00 85.80 09/06/1989
27 HELDER HENRIQUE ZAMBONI 23.10 29.70 33.00 85.80 24/06/1993
28 MARCELO RUFINO DE SOUZA 29.70 26.40 26.40 82.50 10/08/1994
29 ELEN CRISTINA ORMENEZE 29.70 23.10 29.70 82.50 03/06/1982
30 DAYANE ELIZABETH GOIS 26.40 29.70 26.40 82.50 02/09/1986
31 FRANCYELLE CRISTINA DA SILVA 26.40 29.70 26.40 82.50 11/04/1987
32 WANESSA CRISTINA VIEIRA 26.40 29.70 26.40 82.50 15/01/1995
33 *MAGDA CRISTINA VIANA 26.40 26.40 29.70 82.50 30/09/1973
34 *TAUANA DOS SANTOS 26.40 26.40 29.70 82.50 08/07/1989
35 APARECIDA DE FATIMA FRANCISCO MATEUS 26.40 23.10 33.00 82.50 04/01/1963
36 MARTA CAVALCANTE 26.40 23.10 33.00 82.50 02/08/1973
37 PATRICIA CACETTI 26.40 23.10 33.00 82.50 07/08/1974
38 MARIA SUELI DOS SANTOS COELHO 26.40 23.10 33.00 82.50 27/11/1974
39 *ROSANA MARIA DA SILVA VICENTE 26.40 23.10 33.00 82.50 19/07/1979
40 EDUARDO COSTA LEME 26.40 23.10 33.00 82.50 08/12/1984
41 TATIANE DE FATIMA ALVES 26.40 23.10 33.00 82.50 16/04/1995
42 ROSELI APARECIDA POZZA 23.10 29.70 29.70 82.50 09/10/1978
43 LUCIANA APARECIDA PASCHOAL 23.10 29.70 29.70 82.50 12/10/1978
44 JULIANE MARIA TORIN FABRIN 23.10 26.40 33.00 82.50 14/05/1977
45 REGIANE CRISTINA PEREIRA 23.10 26.40 33.00 82.50 10/03/1990
46 *RICARDO PATRICK GOMES BANDEIRA 19.80 33.00 29.70 82.50 15/10/1992
47 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA 19.80 29.70 33.00 82.50 03/10/1968
48 DINALVA MACIEL 29.70 26.40 23.10 79.20 16/08/1969
49 ELISANGELA ANICETO MONTESIÃO 26.40 29.70 23.10 79.20 18/08/1978
50 FABIULA RODRIGUES DA SILVA 26.40 29.70 23.10 79.20 23/05/1986
51 VALDIR RODRIGUES XAVIER 26.40 23.10 29.70 79.20 22/01/1977
52 ADRIANO JACYNTHO RIBEIRO 26.40 23.10 29.70 79.20 30/08/1985
53 ROSANGELA ELIAS DA ROSA 26.40 19.80 33.00 79.20 08/04/1970
54 BRUNO RICARDO BATISTA 23.10 29.70 26.40 79.20 14/02/1992
55 JESSICA APARECIDA DA SILVA 23.10 29.70 26.40 79.20 28/09/1993
56 JOCILIO FLORA DOS SANTOS 23.10 26.40 29.70 79.20 10/12/1965
57 CARLOS RENATO CALOVI 23.10 26.40 29.70 79.20 01/12/1977
58 ADRIANA PEREIRA MOTA AFFONSO 23.10 26.40 29.70 79.20 15/01/1979
59 ADRIANA APARECIDA CURITIBANO 23.10 23.10 33.00 79.20 27/01/1983
60 VALDEMIR SANGUINI 19.80 29.70 29.70 79.20 31/01/1968  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 3

61 NEUSA CAMARGO DO AMARAL 19.80 26.40 33.00 79.20 03/11/1980
62 HELENICE SOCORRO GARCIA 16.50 29.70 33.00 79.20 09/04/1972
63 LUCIANA DE FÁTIMA ANTUNES LUIZ 29.70 19.80 26.40 75.90 15/08/1974
64 MARCELO GOUVEIA CARVALHAR 26.40 23.10 26.40 75.90 17/08/1966
65 AGNALDO DONIZETE PIRES 26.40 23.10 26.40 75.90 23/08/1979
66 ANDRE ROSA DIAS 26.40 23.10 26.40 75.90 26/11/1983
67 MARIA SUELI LAURITO 26.40 19.80 29.70 75.90 06/08/1966
68 *ADAUTO RODRIGUES 26.40 19.80 29.70 75.90 12/04/1970
69 MERIDIANA ISABEL DOS SANTOS 26.40 16.50 33.00 75.90 20/02/1982
70 REGINALDO CARLOS PRINCIPE 23.10 23.10 29.70 75.90 11/11/1974
71 CLAUDIANE VALIM CANDIDO MODESTO 23.10 23.10 29.70 75.90 15/11/1977
72 RICARDO SIMÃO DE FARIAS 23.10 23.10 29.70 75.90 17/02/1980
73 ALINE HONORIO 23.10 23.10 29.70 75.90 09/01/1995
74 MARCIO APARECIDO GONÇALVES 19.80 29.70 26.40 75.90 12/02/1976
75 JOANA APARECIDA DE ANDRADE 19.80 26.40 29.70 75.90 10/05/1978
76 FABIO DA ROCHA 19.80 26.40 29.70 75.90 23/03/1984
77 LUAN DA SILVA 19.80 26.40 29.70 75.90 19/05/1994
78 *FLAVIA LIMA DA SILVA 19.80 23.10 33.00 75.90 02/12/1989
79 FRANCYELLEN PORTE MARTINS 26.40 16.50 29.70 72.60 23/07/1984
80 MICHELLE CRISTINA DA CUNHA 26.40 16.50 29.70 72.60 15/06/1986
81 NELCIVANIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 23.10 19.80 29.70 72.60 26/07/1985
82 WILLIAN MARQUES MOURA 23.10 19.80 29.70 72.60 23/05/1989
83 PAULO SERGIO SIVIERO 19.80 23.10 29.70 72.60 17/05/1976
84 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BORGES ELIAS 16.50 29.70 26.40 72.60 04/03/1989
85 ALEX ROZARIO 16.50 26.40 29.70 72.60 11/02/1986
86 LAURO CESAR VAZ LOGERFO 16.50 26.40 29.70 72.60 11/08/1990
87 CLAYTON FABIANO DOS SANTOS 23.10 23.10 23.10 69.30 07/01/1988
88 JOSIANE APARECIDA LIMA 23.10 19.80 26.40 69.30 12/04/1983
89 PAULO SERGIO BRITES 23.10 16.50 29.70 69.30 10/02/1974
90 ANA PAULA DA SILVA 23.10 16.50 29.70 69.30 12/02/1979
91 *MARCIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 23.10 13.20 33.00 69.30 28/05/1976
92 REGINA DE FATIMA FERREIRA MENDES 19.80 26.40 23.10 69.30 30/01/1982
93 *LUCIANO FRNCISCO DOS SANTOS 19.80 23.10 26.40 69.30 29/02/1976
94 LUIZ CESAR GARCIA MIRANDA 19.80 19.80 29.70 69.30 27/01/1955
95 *RÚBILA FERNANDA ALEIXO DOS SANTOS 19.80 19.80 29.70 69.30 15/09/1986
96 MICHELLE CRISTINA DE PAIVA 16.50 23.10 29.70 69.30 03/02/1983
97 *VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 16.50 19.80 33.00 69.30 14/08/1981
98 CLAUDEMIR PAULINO 16.50 19.80 33.00 69.30 30/06/1982
99 FRANCIELLY CAROLINE FERREIRA 23.10 23.10 19.80 66.00 23/09/1992
100 DALILA APARECIDA MOREIRA PINTO 23.10 16.50 26.40 66.00 30/10/1986
101 ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA 23.10 13.20 29.70 66.00 05/05/1977
102 HELIO AMARILDO SCARAMAL 19.80 19.80 26.40 66.00 01/10/1964
103 MARIA FILOMENA CACETTI GONÇALVES 19.80 16.50 29.70 66.00 30/12/1965
104 JESSICA PRISCILA SIQUEIRA 19.80 16.50 29.70 66.00 07/07/1992
105 LEANDRO GREGORIO 16.50 23.10 26.40 66.00 19/08/1984
106 *THAIS FERNANDA ROSA 16.50 23.10 26.40 66.00 20/12/1991
107 VALDIRENE RODRIGUES VALENTIN 16.50 19.80 29.70 66.00 20/03/1979
108 *FLAVIANE FERNANDA DA SILVA 13.20 26.40 26.40 66.00 17/06/1989
109 ELIANA PIRES DE ANDRADE 23.10 13.20 26.40 62.70 08/05/1962
110 REGINA DE FATIMA CLAUDINO 23.10 13.20 26.40 62.70 15/04/1965  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 4

111 THAMYRES TAMARA DOS SANTOS 19.80 19.80 23.10 62.70 02/12/1990
112 ISABEL CRISTINA CARDOSO DE LIMA 19.80 16.50 26.40 62.70 05/05/1975
113 ALEIA CRISTINA NAPOLEÃO DOS SANTOS 19.80 13.20 29.70 62.70 25/03/1982
114 *JOSÉ APARECIDO CARDOSO 16.50 23.10 23.10 62.70 29/08/1970
115 LUCINEIA BIBIANO 16.50 19.80 26.40 62.70 16/01/1981
116 RODRIGO DA SILVA 16.50 19.80 26.40 62.70 17/01/1986
117 SILVIA FERMINO DA CUNHA 16.50 16.50 29.70 62.70 22/01/1971
118 ALEX DAS GRAÇAS NETO 13.20 19.80 29.70 62.70 06/11/1985
119 DIRCEU ZAMBONI 13.20 16.50 33.00 62.70 25/03/1963
120 ROSELI APARECIDA DOS SANTOS 6.60 23.10 33.00 62.70 22/01/1977
121 ANA PAULA MOMBELI 23.10 13.20 23.10 59.40 17/07/1983
122 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA BAGANHA 23.10 9.90 26.40 59.40 31/01/1993
123 *CARLA DA SILVA PEREIRA 23.10 6.60 29.70 59.40 15/05/1982
124 MARCIO INACIO RAMOS 19.80 13.20 26.40 59.40 08/11/1977
125 EDSON FLAUSINO 19.80 13.20 26.40 59.40 03/07/1988
126 *IGOR WENDER DA SILVA 19.80 13.20 26.40 59.40 11/03/1996
127 ROSEMARA DE OLIVEIRA 19.80 9.90 29.70 59.40 09/07/1972
128 IZABEL APARECIDA CORSINI 16.50 19.80 23.10 59.40 07/09/1962
129 REGINALDO INACIO DA SILVA 16.50 16.50 26.40 59.40 08/12/1976
130 KELLY CRISTINA DA SILVA 16.50 16.50 26.40 59.40 26/05/1979
131 DANIELA SCARAMAL 16.50 13.20 29.70 59.40 22/11/1983
132 *JESSICA DE CARVALHO 13.20 16.50 29.70 59.40 31/10/1996
133 *CLEIDE CRISTIANA RIBEIRO 9.90 26.40 23.10 59.40 08/03/1974
134 *KARINA DA SILVA PEREIRA 9.90 19.80 29.70 59.40 04/09/1983
135 SANDRA MARIA ALVES DA SILVA 16.50 16.50 23.10 56.10 30/12/1972
136 DEBORA HELOISA DA SILVA 16.50 16.50 23.10 56.10 03/07/1991
137 *RONIELIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 13.20 19.80 23.10 56.10 11/07/1990
138 HEDIS CARLOS DA COSTA 13.20 16.50 26.40 56.10 25/12/1991
139 ELIANE CRISTINA MIRANDA 13.20 9.90 33.00 56.10 31/03/1993
140 NELCYVANI CANDIDO 19.80 13.20 19.80 52.80 24/07/1966
141 *ROSIMEIRE DE ASSIS NOGUEIRA SILVA 19.80 13.20 19.80 52.80 14/04/1971
142 MARISA APARECIDA FERREIRA 19.80 6.60 26.40 52.80 14/01/1985
143 FERNANDA APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA 16.50 16.50 19.80 52.80 20/11/1992
144 CRISTIANE APARECIDA CACETTI MARCIANO 16.50 9.90 26.40 52.80 07/05/1978
145 RENATA ALVES CANDIDO VIEIRA 16.50 9.90 26.40 52.80 13/11/1983
146 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA 13.20 13.20 26.40 52.80 21/03/1972
147 REINALDO PEREIRA DE SOUZA 13.20 13.20 26.40 52.80 17/04/1976
148 *JUAREZ ALESSANDRO BERTAQUE 9.90 16.50 26.40 52.80 26/09/1977
149 *RAFAEL DIAS DE ALMEIDA 9.90 16.50 26.40 52.80 12/07/1994
150 JACIANE MARRUCHELLI DA SILVA 16.50 13.20 19.80 49.50 01/03/1984
151 BRUNA MARIA DE JESUS 16.50 9.90 23.10 49.50 21/02/1978
152 *MATHEUS CARVALHO 16.50 3.30 29.70 49.50 06/04/1997
153 JOSIANE MARQUES DA SILVA 13.20 13.20 23.10 49.50 18/01/1984
154 SILMARA ALVES QUEIROZ 13.20 9.90 26.40 49.50 07/12/1980
155 WILLIAM HENRIQUE DA SILVA 13.20 9.90 26.40 49.50 19/03/1989
E DEBORAH FLAUSINO 19.80 6.60 19.80 46.20 26/08/1981
E VANUSA SANGUINI DINIZ DE SOUZA 19.80 6.60 19.80 46.20 22/09/1988
E *HELLEN PRISCILA DA SILVA 16.50 13.20 16.50 46.20 28/06/1994
E ADRIANA DONIZETI PIRES 9.90 9.90 26.40 46.20 23/11/1980
E JAQUELINA APARECIDA DA SILVA LAURITO 13.20 13.20 16.50 42.90 19/11/1973  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 5

E MAURO DE ASSIS 13.20 6.60 23.10 42.90 24/04/1973
E FABIO VASCONCELOS MEIRA 13.20 6.60 23.10 42.90 15/01/1981
E JULIO CESAR CAMPOS 9.90 9.90 23.10 42.90 26/04/1969
E *ROSA MARIA TOMAZ DA SILVA 6.60 9.90 26.40 42.90 05/05/1974
E JOAO PAULO CANÇADO 3.30 16.50 23.10 42.90 05/07/1980
E ELIANA MARIA GOMES 3.30 13.20 26.40 42.90 26/05/1977
E OSMAR PADUAN 3.30 9.90 29.70 42.90 08/08/1965
E ROSIANE MARQUES DA SILVA 13.20 13.20 13.20 39.60 02/05/1987
E JOSE APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 13.20 6.60 19.80 39.60 05/03/1966
E VALDEMIR FERNANDES DA SILVA 9.90 9.90 19.80 39.60 15/02/1972
E JAIRO MORAES DOS REIS 6.60 6.60 23.10 36.30 03/11/1964
E ANA KARINA NOVAIS MOREIRA DE GRANDI 6.60 6.60 23.10 36.30 07/05/1980
E SONIA MARIA CORREIA 9.90 0.00 19.80 29.70 20/08/1979
E LUIZ ANTONIO CASTELANI 3.30 9.90 16.50 29.70 05/07/1967
E CELSO SOARES DA SILVA 3.30 3.30 16.50 23.10 09/05/1969
E *JOSE FELIPE JOAQUIM 0.00 0.00 3.30 3.30 07/09/1952
E *ANTONIO CARLOS VALIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 12/10/1956
E CLEODETE PICCIONI 0.00 0.00 0.00 0.00 11/08/1963
E JOSUÉ GONÇALVES 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/1964
E JANETH DO ROSARIO SANTOS DE CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 19/12/1964
E *MARIA DE FATIMA MARTINS 0.00 0.00 0.00 0.00 14/09/1966
E LEONICE BUFALARI CORSINI 0.00 0.00 0.00 0.00 18/01/1967
E LEONOR MARCIA GRANADO MARTINS 0.00 0.00 0.00 0.00 20/05/1967
E ANDERSON BRAZ DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 03/02/1971
E LUCIANA PADUAN DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 11/08/1971
E LUCIANA DE MACEDO PINTO 0.00 0.00 0.00 0.00 16/05/1972
E VALDIR JUVENCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 05/08/1972
E JOSICLER ALBERGATI DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 03/07/1975
E ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/1976
E LUCILENE DE OLIVEIRA BONACENI 0.00 0.00 0.00 0.00 30/06/1976
E *DENIS VERISSIMO LUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 28/11/1976
E ELIANA REGINA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/1980
E ODIRLEI MOREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 23/02/1980
E ANA MARIA EZEQUIEL BRITO 0.00 0.00 0.00 0.00 01/03/1981
E REGINAURA APARECIDA VALENTIM 0.00 0.00 0.00 0.00 21/05/1981
E *MARIA LUIZA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 15/08/1981
E *LAUDICEIA OROZIMBO 0.00 0.00 0.00 0.00 30/12/1981
E ANDRE ROQUE DA ROSA 0.00 0.00 0.00 0.00 23/01/1982
E LADY DAYANE GOMES 0.00 0.00 0.00 0.00 14/05/1982
E VIVIANE MICHELLE DAROS 0.00 0.00 0.00 0.00 17/06/1983
E *REGINALDO MODESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 13/02/1984
E *FABIANA APARECIDA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 08/03/1984
E JULIANA PAPASSONI FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 26/08/1984
E *ADRIANA FRANCISCA PRINCESA 0.00 0.00 0.00 0.00 11/01/1985
E JOSE VITOR DE ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 13/04/1985
E *ROBERIO PEREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 15/05/1985
E ROSEANE BRAZ DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 05/10/1985
E PAULA FERNANDA LAURENTINO 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/1986
E ROGERIO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/1986
E DANIELA GOMES DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 20/05/1987  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 6

E LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 07/07/1987
E DANIELE BENEDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 13/05/1988
E FERNANDA MARIA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 28/05/1988
E PAULO APARECIDO VALENTIN ARRUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 25/01/1990
E ANDRE ALVES USELOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 11/04/1990
E JOANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 17/04/1991
E THAIS APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 08/08/1991
E RAQUEL DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 13/08/1991
E SERGIO ALEXANDRE FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 22/11/1991
E *JESSICA FERNANDA MARTINS 0.00 0.00 0.00 0.00 22/12/1991
E FERNANDA DE GODOY FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 20/04/1992
E EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/1992
E JOAO EUGENIO BELIZARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 09/08/1992
E *JEMERSON DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 28/02/1993
E *JULIMARA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/1993
E LETICIA A.S LANGAMI 0.00 0.00 0.00 0.00 02/09/1993
E LORIENE STEPHANY BANDEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 27/11/1993
E PABLO FERNAND DE MOURA 0.00 0.00 0.00 0.00 20/04/1994
E *JEDERSON DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 02/05/1994
E EWERTON SANGUINI DINIZ DE SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/1994
E MIRIAN CRISTINA VIEIRA BANDEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 17/03/1995
E CARLA FERNANDA GOMES PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 03/05/1995
E *GISLAINE PINHEIRO BIBIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 06/05/1995
E JESSICA DAYANE DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 16/08/1995
E GUILHERME CESAR DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 09/11/1995
E FABRICIO LUIS PASCOAL MOURA 0.00 0.00 0.00 0.00 02/03/1996
E *REGIANE APARECIDA TEIXEIRA DE ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 31/05/1999
E THAIS DE OLIVEIRA SIVIDONES 0.00 0.00 0.00 0.00 17/06/2019

ELETRICISTA
C CANDIDATO
NCG
CE PF DN
LP M CG
1 BRUNO LUIS LEONCIO 19.80 19.80 19.80 26.40 85.80 19/04/1988
2 ALEXANDRE BRAGA 16.50 19.80 16.50 29.70 82.50 17/01/1985
3 JORGE BEZERRA DE ALMEIDA JUNIO 13.20 23.10 16.50 29.70 82.50 31/07/1984
4 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS 6.60 13.20 16.50 16.50 52.80 09/03/1971
E ARYANE DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/09/1990
E LUCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/04/1996

ENCANADOR
C CANDIDATO
NCG
CE PF DN
LP M CG
1 ANGELO GERALDO RUBIM 19.80 16.50 19.80 16.50 72.60 11/07/1988
2 ANTONIO SAQUE NETO 9.90 23.10 19.80 6.60 59.40 05/02/1957
E JOSE APARECIDO BATISTA EUGENIO 9.90 9.90 16.50 9.90 46.20 10/04/1972
E JOSÉ CARLOS DA CRUZ SILVA 9.90 3.30 16.50 3.30 33.00 07/11/1961

  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 75.624.478/0001-91 - Av. Com. Luiz Meneghel, 992
 BANDEIRANTES – ESTADO DO PARANÁ

 7


MOTORISTA
C CANDIDATO
NCG
CE PF DN
LP M CG
1 PAULO HENRIQUE MARCELINO SILVA 19.80 23.10 19.80 29.70 92.40 20/07/1982
2 EDSON APARECIDO BATISTA 19.80 19.80 16.50 33.00 89.10 12/11/1966
3 JOSE LUIZ FERREIRA 16.50 16.50 16.50 29.70 79.20 25/08/1984
4 ELIEZER FERNANDO DOS SANTOS 13.20 16.50 19.80 29.70 79.20 17/03/1983
5 PAULO SERGIO FLAUSINO 16.50 19.80 16.50 26.40 79.20 11/10/1981
6 CRISTIANO GOMES BANDEIRA 16.50 16.50 19.80 26.40 79.20 23/10/1986
7 *GESIEL MARCOS DE CARVALHO 19.80 16.50 16.50 23.10 75.90 15/03/1974
8 ALBA MARIA OLIVEIRA 16.50 19.80 16.50 23.10 75.90 13/01/1969
9 RODOLFO GARCIA DA SILVA 16.50 19.80 19.80 19.80 75.90 27/07/1993
10 FABIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 16.50 16.50 19.80 16.50 69.30 22/02/1983
11 ABDON RUI CAMPOS 19.80 19.80 16.50 13.20 69.30 19/12/1973
12 *ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS 3.30 19.80 19.80 16.50 59.40 05/06/1981
13 JOSE APARECIDO CARLI 9.90 13.20 16.50 16.50 56.10 08/07/1976
14 ALEXANDRE SEVIDONES DOS SANTOS 13.20 16.50 16.50 6.60 52.80 08/07/1984
E CLAUDEMIR DO CARMO MADEIRA 13.20 9.90 16.50 6.60 46.20 25/11/1972
E LEONARDO JABALI 0.00 0.00 3.30 6.60 9.90 17/04/1955
E FRANCISCO VITOR DE PAULA TEODORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/11/1951
E LUIZ CARLOS SABINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/1965
E ALEXANDRE DE ASSIS GUALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/04/1978
E ALESSANDRO RICARDO LINS DE VASCONCELOS BELLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/07/1979
E RICARDO FIORINDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/08/1988
E LEANDRO SOUZA FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/03/1989

VIGIA
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 FRANCISCO RENATO GONÇALVES 23.10 29.70 33.00 85.80 08/08/1990
2 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 26.40 26.40 26.40 79.20 06/05/1971
3 *CLAYTON HENRIQUE ALBINO 16.50 26.40 29.70 72.60 22/05/1988
4 ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES 13.20 23.10 29.70 66.00 10/08/1980
5 JOSE CARLOS DA SILVA 13.20 13.20 26.40 52.80 20/12/1957
E ANTONIO MIGUEL PELISARI 0.00 0.00 0.00 0.00 23/11/1944
E SIDNEI PALMA 0.00 0.00 0.00 0.00 08/02/1970
E GETULIO DONIZETI SOARES 0.00 0.00 0.00 0.00 12/12/1970
E PAULO LUIZ MARIM 0.00 0.00 0.00 0.00 27/01/1972
E JEFFERSON RAPOSO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/1987

AUXILIAR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
C CANDIDATO
NCG
PF DN
LP M CG
1 NARCISO FERREIRA PIRES JUNIOR 29.70 29.70 29.70 89.10 15/12/1965
